Place | Bib No | Team name | Time | Difference | Time | Pace (time / km) |
1 | GR131 | Χρήστος Morris | 30 | Male | 30:39.5 | 4:19.1 |
2 | GR099 | Αθλητές | 34 | Male | 32:32.7 | 4:35.0 |
3 | GR106 | Κοντός Λιγνός | 39 | Male | 32:53.8 | 4:38.0 |
4 | GR098 | J&L | 30 | Female | 38:04.1 | 5:21.7 |
5 | GR123 | χιλιστραteam | 43 | Male | 39:02.9 | 5:30.0 |
6 | GR037 | Kinifity | 41 | Male | 39:56.8 | 5:37.6 |
7 | GR116 | Bryan Bull | 45 | Male | 40:13.3 | 5:39.9 |
8 | GR043 | Νίκος Μάγια | 45 | Male | 40:29.8 | 5:42.2 |
9 | GR100 | C&E | 28 | Female | 43:32.6 | 6:08.0 |
10 | GR063 | Μαστιχοκάτσικο | 41 | Female | 48:19.6 | 6:48.4 |
11 | GR128 | Iakovina Syla | 49 | Female | 1:00:05 | 8:27.8 |
- | GR026 | Frozen Paws | 38 | Female | DNS | - |
- | GR038 | Team Feni | 29 | Female | DNS | - |
- | GR059 | Coma | 42 | Male | DNS | - |
- | GR073 | ΝικόλαςΜαιλι | 36 | Male | DNS | - |
- | GR075 | Οι αδέσποτοι_2 | 30 | Male | DNS | - |
- | GR087 | Βουνιάρηδες | 40 | Male | DNS | - |
- | GR090 | Sugarakia | 41 | Male | DNS | - |
- | GR091 | Σιμος - Ερμής | 47 | Male | DNS | - |
- | GR102 | ΝτινοςΙρμα | 53 | Male | DNS | - |
- | GR103 | ΔήμητραΑραγκον | 35 | Female | DNS | - |
- | GR105 | Aurora'sGeneral | 34 | Male | DNS | - |
- | GR110 | ΓΙΑΜΠΑ | 41 | Male | DNS | - |
- | GR026 | Frozen Paws | 38 | Female | DNS | - |
- | GR038 | Team Feni | 29 | Female | DNS | - |
- | GR059 | Coma | 42 | Male | DNS | - |
- | GR073 | ΝικόλαςΜαιλι | 36 | Male | DNS | - |
Canicross Greece
Place | Bib No | Team name | Age | Difference | Time | Pace (time / km) |
1 | GR104 | Στράτος+Ραλού | 44 | Male | 19:14.5 | 4:28.5 |
2 | GR077 | BlackThunder | 32 | Male | 20:43.7 | 4:49.2 |
3 | GR135 | Chris-Indigo | 29 | Male | 21:09.2 | 4:55.2 |
4 | GR086 | FitWithYourDog | 37 | Male | 21:43.4 | 5:03.1 |
5 | GR049 | Vikings | 25 | Female | 25:06.5 | 5:50.3 |
6 | GR125 | Letti+Toby | 55 | Female | 26:13.0 | 6:05.8 |
7 | GR127 | Αχώριστοι | 37 | Male | 26:16.4 | 6:06.6 |
8 | GR116 | Bryan Bull | 45 | Male | 26:31.2 | 6:10.0 |
9 | GR108 | Geo-Σαρδι | 29 | Female | 26:56.4 | 6:15.9 |
10 | GR143 | Elisa | 51 | Female | 27:13.0 | 6:19.8 |
11 | GR141 | jul and stacht | 36 | Female | 28:36.2 | 6:39.1 |
12 | GR085 | Μαρακι | 35 | Male | 28:47.3 | 6:41.7 |
13 | GR052 | Chili Pepper | 33 | Male | 29:26.1 | 6:50.7 |
14 | GR078 | Black Phoenix | 39 | Female | 31:23.8 | 7:18.1 |
15 | GR129 | Antonis+Lora | 9 | Male | 31:24.7 | 7:18.3 |
16 | GR096 | morfarte | 26 | Female | 33:08.4 | 7:42.4 |
17 | GR133 | ΑνδριανοςLactos | 40 | Male | 33:11.4 | 7:43.1 |
18 | GR138 | Eleni+Favas | 40 | Female | 35:52.9 | 8:20.7 |
19 | GR132 | Tzanetino | 36 | Male | 35:55.0 | 8:21.2 |
20 | GR134 | Γιουλα-Λουμπο | 61 | Female | 36:10.7 | 8:24.8 |
21 | GR142 | Thetis Dickie | 48 | Female | 36:18.4 | 8:26.6 |
22 | GR128 | Iakovina+Syla | 49 | Female | 37:01.9 | 8:36.7 |
23 | GR093 | Archodea | 39 | Female | 38:04.7 | 8:51.3 |
24 | GR140 | Arismoust | 46 | Male | 39:06.4 | 9:05.7 |
25 | GR126 | Oi Ziliarides | 28 | Male | 39:57.9 | 9:17.6 |
26 | GR084 | ChristinaLollip | 29 | Female | 41:16.1 | 9:35.8 |
27 | GR136 | Παπακαλιάτηδες | 26 | Female | 41:34.0 | 9:40.0 |
28 | GR117 | Antonia+Kiara | 46 | Female | 42:57.4 | 9:59.4 |
29 | GR114 | ΝοΖω | 37 | Female | 43:32.9 | 10:07.7 |
30 | GR137 | Aristeaski team | 29 | Female | 57:08.7 | 13:17.4 |
- | GR026 | Frozen Paws | 38 | Female | DNS | - |
- | GR001 | Μαγιατζακ | 23 | Female | DNS | - |
- | GR050 | LunaMisteriosa | 32 | Male | DNS | - |
- | GR066 | SV1EOI | 43 | Male | DNS | - |
- | GR067 | House Stark | 35 | Male | DNS | - |
- | GR069 | Aleka-Candy | 41 | Female | DNS | - |
- | GR074 | ΡΤ πουμπα | 28 | Female | DNS | - |
- | GR075 | Οι αδέσποτοι_2 | 30 | Male | DNS | - |
- | GR076 | RomeoTheGolden | 29 | Male | DNS | - |
- | GR088 | Τρέχω παρέα | 43 | Male | DNS | - |
- | GR089 | Στέφανος + Λου | 28 | Male | DNS | - |
- | GR092 | Δαίμονες | 25 | Female | DNS | - |
- | GR094 | Vag+Cappuccino | 28 | Male | DNS | - |
- | GR095 | DEM Carmel | 45 | Male | DNS | - |
- | GR097 | Rumrunner | 39 | Female | DNS | - |
- | GR101 | KspKira | 34 | Male | DNS | - |
- | GR107 | Lambros Bilbo | 21 | Male | DNS | - |
- | GR109 | Άρης & Κίρκη | 31 | Male | DNS | - |
- | GR111 | ctonia | 37 | Male | DNS | - |
- | GR112 | Kaukasios Team | 28 | Male | DNS | - |
- | GR113 | Double Trouble | 28 | Female | DNS | - |
- | GR115 | Troufas | 47 | Male | DNS | - |
- | GR118 | Κελυ-Πάρης | 46 | Female | DNS | - |
- | GR119 | Οι αχώριστες | 26 | Female | DNS | - |
- | GR121 | Τρελοκόριστα | 46 | Female | DNS | - |
- | GR122 | The Misfits | 38 | Male | DNS | - |
- | GR026 | Frozen Paws | 38 | Female | DNS | - |
- | GR001 | Μαγιατζακ | 23 | Female | DNS | - |
- | GR050 | LunaMisteriosa | 32 | Male | DNS | - |
- | GR066 | SV1EOI | 43 | Male | DNS | - |
- | GR067 | House Stark | 35 | Male | DNS | - |
- | GR069 | Aleka-Candy | 41 | Female | DNS | - |
- | GR074 | ΡΤ πουμπα | 28 | Female | DNS | - |
- | GR075 | Οι αδέσποτοι_2 | 30 | Male | DNS | - |
- | GR076 | RomeoTheGolden | 29 | Male | DNS | - |
- | GR088 | Τρέχω παρέα | 43 | Male | DNS | - |
- | GR089 | Στέφανος + Λου | 28 | Male | DNS | - |
- | GR092 | Δαίμονες | 25 | Female | DNS | - |
- | GR094 | Vag+Cappuccino | 28 | Male | DNS | - |
- | GR095 | DEM Carmel | 45 | Male | DNS | - |
- | GR097 | Rumrunner | 39 | Female | DNS | - |
- | GR101 | KspKira | 34 | Male | DNS | - |
- | GR107 | Lambros Bilbo | 21 | Male | DNS | - |
- | GR109 | Άρης & Κίρκη | 31 | Male | DNS | - |
- | GR111 | ctonia | 37 | Male | DNS | - |
- | GR112 | Kaukasios Team | 28 | Male | DNS | - |
- | GR113 | Double Trouble | 28 | Female | DNS | - |
- | GR115 | Troufas | 47 | Male | DNS | - |
- | GR118 | Κελυ-Πάρης | 46 | Female | DNS | - |
- | GR119 | Οι αχώριστες | 26 | Female | DNS | - |
- | GR121 | Τρελοκόριστα | 46 | Female | DNS | - |
- | GR122 | The Misfits | 38 | Male | DNS | - |
- | GR119 | Οι αχώριστες | 26 | Female | DNS | - |
- | GR121 | Τρελοκόριστα | 46 | Female | DNS | - |
- | GR122 | The Misfits | 38 | Male | DNS | - |
- | GR130 | Bello team | 23 | Female | DNs | - |
Canicross Greece
VIDEO