Πρωταθλημα Δρασεων 2019
Στο Πρωτάθλημα Δράσεων μετρούν όλοι οι δράσεις από την Sport διεξαγωγή. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου PACE με μηδέν (0) υψομετρικού συντελεστή από όλους τις διεξαγωγές και πόλεις. Οι συμμετέχοντες στο Πρωτάθλημα Δράσεων και έχουν χρόνο κάτω των 5′ (PACE “0”) έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό (EC) και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WC) της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας I.C.F. Για την συμμετοχή τους θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα το CaniCross Greece ώστε να ενημερώνει από πλευράς του, το I.C.F. Οι ημερομηνίες και τα χαρακτηριστικά κάθε πρωταθλήματος θα ανακοινώνονται από την σελίδα του CaniCross Greece / I.C.F.
EC : European Championship / WC : World Championship
Place | Bib No | Team name | Pace (time/km) | Participate to I.C.F. World Championship |
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2020 | ||||
1 | GR131 | Χρήστος Morris | 4:19.1 | o |
2 | GR028 | N&V | 4:33.5 | o |
3 | GR032 | ΣΕΕΔΑ | 4:34.5 | o |
4 | GR099 | Αθλητές | 4:35.0 | o |
5 | GR106 | Κοντός Λιγνός | 4:38.0 | o |
6 | GR098 | J&L | 4:39.0 | o |
7 | GR148 | CHRISTOS - XCEL | 4:40.2 | o |
8 | GR099 | SUNNY TEAM | 4:47.1 | o |
9 | GR037 | CANCELTHECANCER | 4:49.2 | o |
10 | GR016 | Ανυπότακτοι | 4:52.4 | o |
11 | GR017 | El Cookie | 4:53.0 | o |
12 | GR021 | Markon Racers | 5:00.9 | |
13 | GR123 | Χιλιστρα team | 5:30.0 | |
14 | GR116 | Bryan Bull | 5:39.9 | |
15 | GR130 | PAGOURIA TEAM | 5:41.4 | |
16 | GR043 | Νίκος Μάγια | 5:42.2 | |
17 | GR039 | Milou running team | 5:42.7 | |
18 | GR057 | Διας team1 | 5:47.4 | |
19 | GR022 | STERM | 5:49.2 | |
20 | GR040 | Τσολακης - Μπεμπα | 5:49.4 | |
21 | GR150 | PINK S2000 | 5:50.3 | |
22 | GR100 | C&E | 6:08.0 | |
23 | GR019 | Cosmos of grace | 6:10.0 | |
24 | GR079 | Sok-Dory | 6:47.6 | |
25 | GR063 | Μαστιχοκάτσικο | 6:48.4 | |
26 | GR071 | Νίκος Αυρα | 7:07.4 | |
27 | GR026 | Frozen | 7:10.1 | |
28 | GR128 | Iakovina Syla | 8:27.8 | |
Canicross Greece
VIDEO